服務熱線
13817112771
    產品中心
PRODUCTS CNTER
                    



產品簡介
                中科美菱液氮罐靜態(tài)儲存系列靜態(tài)儲存系列是一種經濟型實驗室用小型液氮罐,專門針對需要長期靜態(tài)儲存的生物樣本而設計,有大容量或超長保存期兩類產品。該系列選用高強度輕質鋁合金制造,內含多層強性能的隔熱層,實現了產品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
| 品牌 | 中科美菱 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),能源,電子/電池 | 
中科美菱液氮罐靜態(tài)儲存系列
1、產品介紹:
靜態(tài)儲存系列是一種經濟型實驗室用小型液氮罐,專門針對需要長期靜態(tài)儲存的生物樣本而設計,有大容量或超長保存期兩類產品。該系列選用高強度輕質鋁合金制造,內含多層性能的隔熱層,實現了產品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
3、技術參數:MYDS-10-80-LS
型號  | MYDS-10-80-LS  | |
幾何容積(L)  | 10  | |
口徑(mm)  | 80  | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.21  | |
靜態(tài)液氮保存期(d)  | 48  | |
提桶外徑(mm)  | 63  | |
提桶高度(mm)  | 120  | |
提桶數量(ea)  | 6  | |
細管容量(單層)  | 0.5ml(ea)  | 2244  | 
0.25ml(ea)  | 5022  | |
高度(含鎖蓋)(mm)  | 568  | |
外徑(mm)  | 300  | |
空重(kg)  | 7.06  | |
鎖蓋  | 標配  | |
保護套  | 標配  | |
運輸車  | 選配  | |
智慧瓶塞  | 選配  | |
3、技術參數:MYDS-13-LS
型號  | MYDS-13-LS  | |
幾何容積(L)  | 13  | |
口徑(mm)  | 50  | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.13  | |
靜態(tài)液氮保存期(d)  | 100  | |
提桶外徑(mm)  | 38  | |
提桶高度(mm)  | 120/276(選配)  | |
提桶數量(ea)  | 6  | |
細管容量(雙層)  | 0.5ml(ea)  | 1284  | 
0.25ml(ea)  | 2832  | |
高度(含鎖蓋)(mm)  | 640  | |
外徑(mm)  | 300  | |
空重(kg)  | 7.12  | |
鎖蓋  | 標配  | |
保護套  | 標配  | |
運輸車  | 選配  | |
4、技術參數:MYDS-15-LS
型號  | MYDS-15-LS  | |
幾何容積(L)  | 15  | |
口徑(mm)  | 50  | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.12  | |
靜態(tài)液氮保存期(d)  | 125  | |
提桶外徑(mm)  | 38  | |
提桶高度(mm)  | 120/(276選配)  | |
提桶數量(ea)  | 6  | |
細管容量(單層)  | 0.5ml(ea)  | 792  | 
0.25ml(ea)  | 1788  | |
高度(含鎖蓋)(mm)  | 631  | |
外徑(mm)  | 398  | |
空重(kg)  | 10.95  | |
鎖蓋  | 標配  | |
保護套  | 標配  | |
運輸車  | 選配  | |
5、技術參數:MYDS-20-LS
型號  | MYDS-20-LS  | |
幾何容積(L)  | 20  | |
口徑(mm)  | 50  | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.12  | |
靜態(tài)液氮保存期(d)  | 167  | |
提桶外徑(mm)  | 38  | |
提桶高度(mm)  | 120/(276選配)  | |
提桶數量(ea)  | 6  | |
細管容量(單層)  | 0.5ml(ea)  | 792  | 
0.25ml(ea)  | 1788  | |
細管容量(雙層)  | 0.5ml(ea)  | 1284  | 
0.25ml(ea)  | 2832  | |
高度(含鎖蓋)(mm)  | 688  | |
外徑(mm)  | 398  | |
空重(kg)  | 11.83  | |
鎖蓋  | 標配  | |
保護套  | 標配  | |
運輸車  | 選配  | |
6、技術參數:MYDS-30-LS
型號  | MYDS-30-LS  | |
幾何容積(L)  | 31.5  | |
口徑(mm)  | 50  | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.14  | |
靜態(tài)液氮保存期(d)  | 225  | |
提桶外徑(mm)  | 38  | |
提桶高度(mm)  | 120/(276選配)  | |
提桶數量(ea)  | 6  | |
細管容量(單層)  | 0.5ml(ea)  | 792  | 
0.25ml(ea)  | 1788  | |
細管容量(雙層)  | 0.5ml(ea)  | 1284  | 
0.25ml(ea)  | 2832  | |
高度(含鎖蓋)(mm)  | 710  | |
外徑(mm)  | 451  | |
空重(kg)  | 13.449  | |
鎖蓋  | 標配  | |
保護套  | 標配  | |
運輸車  | 選配  | |
 
7、產品特點:
u 高強度、輕質量、體積小的鋁制結構;
u 超低蒸發(fā)損失;
u 編號索引提桶位置;
u 大容量麥管儲存;
u 可選配安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟;
u 可選配液位監(jiān)控系統,可實現實時溫度監(jiān)控、液位監(jiān)控、遠程監(jiān)控報警;
u 一年標準維保,五年真空質保。
中科美菱液氮罐靜態(tài)儲存系列


相關文章
公司地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江月路久升科技園
公司郵箱:[email protected]掃碼加微信
            	
            Copyright©2025 上海佰脈儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012602號-1 sitemap.xml